⌛ 最新匯率(最後更新時間:2026-08-17 12:52)
⌛ Latest Exchange Rates (Last updated: 2026-08-17 12:52)
| 貨幣 CURRENCY | 買入 WE BUY | 賣出 WE SELL |
|---|---|---|
| 🇨🇳 人民幣 CNY | 0.8609 | 0.8561 |
| 🇨🇳 人民幣 匯款 (3萬起) | 0.8790 | 0.8600 |
| 🇺🇸 美元 USD | 7.603 | 7.859 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.04688 | 0.04985 |
| 🇹🇭 泰銖 THB | 0.2080 | 0.2469 |
| 🇪🇺 歐元 EUR | 8.6 | 9.156 |
| 🇹🇼 臺幣 TWD | 0.2242 | 0.2468 |
| 🇰🇷 韓圜 KRW | 0.00502 | 0.005395 |
| 🇲🇾 馬幣 MYR | 1.765 | 2.005 |
| 🇦🇺 澳元 AUD | 4.8 | 5.686 |
| 🇸🇬 坡幣 SGD | 5.59 | 6.175 |
| 🇨🇦 加幣 CAD | 5.23 | 5.773 |
| 🇬🇧 英鎊 GBP | 9.71 | 10.698 |
| 🇵🇭 披索 PHP | 0.10200 | 0.13500 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.000242 | 0.0003240 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.0003909 | 0.0004570 |
